| Fiche Technique | |
| Modèle | Cuisinière Induction |
| Type de pose | Pose libre |
| Nom | Cuisinière Indesit I64I6C6A(w)/FR |
| Classe énergétique | A |
| Modèles | Induction |
| Réglage des puissances | Touches sensitives |
| Nombre de foyer induction | 4 |
| Nombre de booster | 4 |
| Puissance des foyers | |
| Foyer Avant Droit Induction (W)/(mm) | 1200W/ B 1600 W / Zone spéciale |
| Foyer Avant Gauche Induction double couronne (W)/(mm) | 1500W/ B 2000 W / Zone spéciale |
| Foyer Arrière Droit Induction (W)/ (mm) | 1500W/ B 2000 W / 145 mm |
| Foyer Arrière Gauche Induction (W) / (mm) | 1200W / B 2600 W /145 mm |
| Voyant de chaleur résiduelle | 4 |
| Puissance table electrique (W) | 720 |
| Four électrique | |
| Volume utile (L) | 59 |
| Type de cuisson | Multifonction |
| Programmateur de cuisson | Electronique début/fin de cuisson |
| Nettoyage | Catalyse avec parois |
| Catalyseur de fumées | Sur le dessus |
| Commande | Manette |
| Eclairage du moufle | 1 lampe |
| Nombre de verre de la porte | 2 |
| Contre porte plein verre | Nouveau système Full glass |
| Fonction de cuisson | 6 |
| Multifonction : | Gril barbecue, Gril ventilé (gratin) |
| Consommations | |
| Consommation d’énergie : conv. Normale (kWh) | 0.99 |
| Consommation d’énergie : conv. Forcée (kWh) | 0.85 |
| Puissance totale Four (W) | 2800 |
| Puissance totale Gril (W) | 2250 |
| Puissance absorbée (W) | 10 000 |
| Monophasé/ fusible | Mono 230 V – 32 A |
| Accesoires inclus | 1 Lèchefrite, Grille |
| Dimensions hors tout (H x L x P en cm) : | 85 x 60 x 60 |
| Poids (kg) | 45 |
| Couleur | Blanc |
Cuisinière Induction Indesit I64I6C6A(w)/FR
Rupture de stock
- Cuisinière électrique pose libre
- Plaque vitrocéramique électrique (Full Glass)
- Table de cuisson avec 4 foyers induction
- 1 four multifonctions (gril, convection naturelle, chaleur tournante) 59l






