Caractéristiques générales |
|
| Essorage | 1200 tours/min |
| Affichage temps restant | Display |
| Type de chargement | hublot |
| Origine de Fabrication | Italie |
| Indice de réparabilité (note sur 10) | 6,7 |
Capacité |
|
| Capacité | 9 kg |
| Volume du tambour | 61 L |
| Capacité variable automatique | Oui |
Consommation |
|
| Consommation d’énergie annuelle | 218 kW.h |
| Consommation d’eau annuelle | 10600 L |
| Classe d’efficacité d’essorage | B |
| Efficacité énergétique 2021 | B |
| Consommation d’eau par cycle Eco | 46 L |
| Consommation d’énergie pour 100 cycles de lavage | 57 kW.h |
|
|
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 52 cm |
| Hauteur | 85 cm |
Esthétique |
|
| Couleur | Noir |
Fonctions |
|
| Départ et ou fin différée | Départ différé |
| Vapeur | Non |
Performances |
|
| Niveau sonore (essorage) | 74 dB |
Programmes |
|
| Programme laine / délicat | Oui |
| Programme lavage à main | Oui |
| Programme rapide / express | Oui |
| Nombre de programmes | 15 . |
| Programmateur | Electronique |
Sécurité |
|
| Sécurité enfant (porte) | Oui |
|
|
| Eco organisme | Eco Système |


Dimensions et poids
Données environnementales


