GENERAL | |
---|---|
Type | Lave-linge frontal |
Type de chargement | Frontal |
Capacité de lavage | 6 kg |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Classe d’efficacité de lavage | N/C |
Vitesse d’essorage | 1000 tours/min |
Niveau sonore lavage (dB) | N/C |
Niveau sonore max.(dB) | 72 |
Classe d’émission de bruit (en essorage) | A |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 73 |
Conso. eau cycle »Eco 40-60 » (L/cycle) | 36 |
Durée cycle »Eco 40-60 » (h:min) | 3:17 |
Volume tambour (L) | 39 |
Programmateur électronique | Oui |
Capacité variable automatique | Oui |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 15 |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Eco 40-60° | Oui |
Délicat | Oui |
Laine | Oui |
Lavage main | Oui |
Jeans | Oui |
Sport | Oui |
Programmes spéciaux | Express 14′, Mix, Essorage + Vidange, Rinçage, Textiles foncés/Jeans, Lingerie, Hygiène + Vapeur, Sous-vêtements avec Vapeur, Chemise avec Vapeur |
TOUCHES / OPTIONS | |
Variation d’essorage | Oui |
Touches spéciales | Prélavage, Rapide, Rinçage Plus, NEttoyage tambour avec vapeur, Anti-froissage, SteamCure |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | Digital |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 0-19 h |
Affichage du temps restant | Oui |
Voyants | Suivi de programme |
EQUIPEMENTS | |
Matériau / type tambour | Inox |
Matériau cuve | Polypropylène |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Détecteur anti-balourd | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 84 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 44 |
Poids (kg) | 55 |
NORMES EUROPEENNES (MARS 2021) | |
Capacité nominale programme ‘Eco 40-60’ (kg) | 6 |
IEE | 90.5 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Indice d’efficacité de lavage | 1.04 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 4.9 |
Conso. d’énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 73 |
Conso. d’énergie cycle lavage »Eco 40-60 » (kWh) | 0.733 |
Conso. d’eau pondérée par cycle (litres) | 36 |
Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (capacité nominale) | 40 |
Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (moitié) | 30 |
Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (quart) | 26 |
Taux d’humidité résiduelle (%) capacité nominale | 61 |
Taux d’humidité résiduelle (%) moitié | 61 |
Taux d’humidité résiduelle (%) quart | 66 |
Vitesse d’essorage (t/min) | 1000 |
Classe d’efficacité d’essorage | C |
Durée du programme »Eco 40-60 » capacité nominale (h:min) | 3:17 |
Durée du programme »Eco 40-60 » moitié (h:min) | 2:35 |
Durée du programme »Eco 40-60 » quart (h:min) | 2:35 |
Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 72 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | A |
Mode arrêt (W) | 0.5 |
Mode veille (W) | 1 |
Démarrage différé (W) | 4 |
LAVE LINGE BEKO 6KG SLIM WUE6610W0W
Rupture de stock
Points forts : Lave linge Frontal BEKO WUE6610W0W
- 44 cm de profondeur
- SteamCure
- Parois anti-vibrations
- Départ différé jusqu’à 19 heures
- Affichage Digital
Fini le linge froissé, la vapeur avec la fonction SteamCure humidifie les salissures et aide à les retirer en début de cycle. La vapeur adoucit le linge et le défroisse sans ajout de produit chimique en fin de cycle.
Les parois anti-vibrations permettent d’améliorer la perception sonore en atténuant les vibrations et le bruit lors du fonctionnement du lave-linge.
Grâce au départ différé, vous pouvez mieux gérer votre emploi du temps et faire des économies en bénéficiant des tarifications heures creuses.
Le programme doudoune est adapté aux doudounes et oreillers à plumes. Un essorage ajusté et de l’eau supplémentaire permettent à la lessive de bien pénétrer le linge et conservent leur gonflant.
Les machines équipées d’un mode de capacité variable automatique sont capables d’adapter leur consommation en eau et en électricité en fonction de la charge. Vous réalisez ainsi des économies sans altérer la qualité du lavage.
lave linge compact : parfait pour les pièces de dimensions réduites et les studios, ce mini lave linge Beko sait se faire discret tout en disposant d’excellentes performances de lavage. Le lave linge Beko, compact et esthétique, vous fait gagner de la place et trouvera sa place de manière aisée sur une étagère, sous un plan de travail, ou même dans une petite niche.