LAVE LINGE ELECTROLUX 8KG EW2F6824BC
Rupture de stock
Fiche technique
| GENERAL | |
| Type | Lave-linge frontal |
| Fonction séchage | Non |
| Type de chargement | Frontal |
| Capacité | 8 kg |
| Classe d’efficacité énergétique | C |
| Vitesse d’essorage | 1400 tours/min |
| Classe d’efficacité d’essorage | B |
| Niveau sonore max.(dB) | 76 |
| Classe d’émission de bruit (en essorage) | B |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 63 |
| Conso. eau cycle »Eco 40-60 » (L/cycle) | 43 |
| Durée cycle »Eco 40-60 » (h:min) | 3:25 |
| Volume tambour (L) | 53 |
| Lave-linge connecté | Non |
| Technologie vapeur | Oui |
| Optimisation du lavage / rinçage | Time Manager |
| Couleur | Blanc |
| Finition / Nuance | Laqué |
| PROGRAMMES | |
| Nbre de programmes | 11 |
| Coton | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Eco 40-60° | Oui |
| Délicat | Oui |
| Laine | Oui |
| Soie | Oui |
| Rapide | Oui |
| Couette / Duvet | Oui |
| Sport | Oui |
| Repassage facile / Anti-froissage | Oui |
| Programmes spéciaux | Anti-allergie |
| TOUCHES / OPTIONS | |
| Rinçage plus | Oui |
| Repassage facile | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d’affichage | LCD |
| Départ différé | Oui |
| Type de départ différé | Jusqu’à 20 h |
| Affichage du temps restant | Oui |
| SECURITES | |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 84.7 |
| Largeur (cm) | 59.7 |
| Profondeur (cm) | 56.8 |
| Poids (kg) | 65.5 |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Capacité nominale programme « Eco 40-60 » (kg) | 8 |
| IEE | 68.8 |
| Classe d’efficacité énergétique | C |
| Indice d’efficacité de lavage | 1.031 |
| Efficacité de rinçage (g/kg) | 4.9 |
| Conso. d’énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 63 |
| Conso. d’eau pondérée par cycle (litres) | 43 |
| Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (capacité nominale) | 41 |
| Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (moitié) | 34 |
| Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (quart) | 22 |
| Taux d’humidité résiduelle pondéré (%) | 53.4 |
| Vitesse d’essorage (t/min) | 1400 |
| Classe d’efficacité d’essorage | B |
| Durée du programme »Eco 40-60 » capacité nominale (h:min) | 3:25 |
| Durée du programme »Eco 40-60 » moitié (h:min) | 2:40 |
| Durée du programme »Eco 40-60 » quart (h:min) | 2:35 |
| Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 76 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | B |
| Mode arrêt (W) | 0.5 |
| Mode veille (W) | 0.50 |
| Démarrage différé (W) | 4 |
| Type de construction | Pose libre |








