| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
|---|---|
| Référence commerciale | CSO1473DWRE/1-47 |
| Encastrable / Pose-libre | Pose Libre |
| Type de chargement | Chargement frontal |
| Capacité de chargement (kg) | 7 |
| vitesse d’essorage maximale (rpm) | 1400 |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
| Moteur | AC |
| Volume du tambour (L) | 48 |
| Matériau du tambour | ACIER INOXYDABLE |
| Type de prise | Schuko |
| Tension (V) | 220-240 |
| PROGRAMMES ET FONCTIONS | |
|---|---|
| Nombre de programmes | 16 |
| Option de fin différée | Yes (up to 24h) |
| Mix Power System | Mix Power System |
| Fonction vapeur | ✔ |
| ESTHETIQUE | |
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Couleur / Matériau de la porte | Anthracite |
| PERFORMANCE ET CONCEPTION | |
|---|---|
| Classe énergétique | C |
| Spin-drying efficiency class | B |
| Weighted energy consumption [100 cycles, eco 40-60] | 59 |
| Programme duration Rated capacity | 3:28 |
| Niveau sonore mode essorage EN 60704-3 | 79 |
| Airborn acoustical noise emission class | C |
| Water consumption | 41 |
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| Hauteur du produit | 85 |
| Largeur du produit | 60 |
| Profondeur du produit | 45 |
| Poids brut (kg) | 63 |
| Poids net (kg) | 61 |





