Caractéristiques générales |
|
| Intégrable | Non |
| Essorage | 1400 tours/min |
| Séchant | Oui |
| Affichage temps restant | Display |
| Type de chargement | hublot |
| Top amovible | Non |
Capacité |
|
| Capacité | 13 kg |
| Volume du tambour | 80 L |
| Capacité de séchage | 8 kg |
| Capacité variable automatique | Oui |
Consommation |
|
| Consommation d’énergie 2020 (lavage+séchage) | 8.84 kW.h/cycle |
| Classe d’efficacité d’essorage | A |
| Efficacité énergétique 2021 | E |
| Consommation d’eau par cycle Eco | 54 L |
| Consommation d’énergie pour 100 cycles de lavage | 56 kW.h |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 66.5 cm |
| Hauteur | 85 cm |
Performances |
|
| Niveau sonore (essorage) | 80 dB |
Programmes |
|
| Programme laine / délicat | Oui |
| Programme lavage à main | Oui |
| Programme rapide / express | Oui |
| Programme soie | Non |
| Programme sport | Non |
| Nombre de programmes | 15 |
| Programmateur | Electronique |





