Première caractéristique | ||
Lave | 12 kg | |
Sèche | 8 kg | |
Enchainement automatique | 8 Kg | |
Essorage | 1400 tr/mn | |
Type de moteur | Induction directe : présente une conception mécanique innovante, sans courroie, ni poulie. Oubliez les courroies qui cassent ou sautent et fini les frottements, vibrations et sifflements ! Les cycles s\’enchaînent en silence. | |
Niveau sonore au lavage | 53 dB | |
Niveau sonore à l\’essorage | 72 | |
Niveau sonore au séchage | 59 dB | |
Tambour de | 78 L | |
Type de tambour | Inox | |
Fonction vapeur | Permet de rafraichir votre linge et de réduire votre temps de repassage. | |
Départ ou fin différée | Fin différée 24 heures | |
Ecran d\’affichage | LEDS | |
Affichage du temps restant | Permet de savoir à tout moment dans combien de temps se termine le cycle de lavage. | |
Type de programmation | Electronique | |
Raccordement eau chaude ou eau froide | Raccordement eau froide traditionnel ( une seule arrivée d\’eau) | |
Pompe à chaleur | Pompe à chaleur : système de création de chaleur innovant, il permet de réaliser des économies d\’énergies importantes et préserve votre linge lors du séchage même les plus délicats. | |
Spécificité(s) détenue(s) | Lumière dans le tambour | |
Technologies lave linge | ||
Steam | La technologie Steam élimine 99,9% des allergènes comme les acariens qui peuvent provoquer des allergies ou des troubles respiratoires | |
Programmes speciaux | ||
Détail | Mix, Couette 1 personne / Duvet, Couette 2 personnes / Duvet, Soie, Bébé | |
Programmes | ||
Détail | Rapide, Express, Laine, Coton, Délicat, Synthétiques | |
Programmes supplementaires | ||
Détail | Eco, Anti tâches, Baby Care, Anti-taches, Nettoyage tambour | |
Fonctions | ||
Détail | Rinçage plus | |
Sechage | ||
Type de séchage | Condensation | |
Programme laine | Oui | |
Fonction séchage seul | Minuterie à régler selon vos besoins | |
Fonctions de séchage | Type de séchage: Condensation, Cycle linge délicat, Programme laine, Fonction séchage seul: Minuterie à regler selon vos besoins | |
Dispositif de securite | ||
Détail | Sécurité enfant | |
Consommation du lave linge | ||
Consommations avant Mars 2021 | Les consommations ci-dessous sont calculées sur les normes avant Mars 2021 | |
Classe énergétique | A | |
Classe d\’efficacité de lavage | A | |
Classe d\’efficacité à l\’essorage | B | |
Programme référent | Coton 60°C | |
Consommation d\’énergie par cycle | 7.9 kW | |
Consommation d\’eau par cycle | 100 L | |
Coût annuel (eau + électricité) au lavage + séchage | 330.2 euros | |
Consommations après Mars 2021 | Les consommations ci-dessous sont calculées sur les normes depuis Mars 2021 | |
Classe énergie lavage et sechage 2021 | E | |
Classe énergie de lavage seul 2021 | A | |
Classe d\’efficacité à l\’essorage 2021 | B | |
Consommation d\’énergie 2021 pour 100 cycles de lavage + séchage (kW) | 435 | |
Consommation d\’eau 2021 par cycle au lavage + séchage (L) | 100 | |
Consommation d\’énergie 2021 pour 100 cycles de lavage seul (kW) | 54 | |
Consommation d\’eau 2021 par cycle au lavage seul (L) | 56 | |
Dimensions | ||
Encombrement (profondeur) | Standard | |
Top amovible | Oui | |
L x H x P : | 59.5 x 85 x 60 cm | |
Poids net | 85 kg | |
Poids brut | 90 kg | |
Esthetique | ||
Porte habillable fournie | Oui | |
Coloris | Silver | |
Type de chargement | Hublot | |
Type d\’installation | Pose libre | |
Materiaux | ||
Tambour | Inox: le plus solide et le plus résistant des matériaux s\’invite dans votre appareil ! Il offre sérénité et des cycles plus silencieux | |
Cuve | Polypropylène | |
Contenu du carton | ||
Livré avec | Notice, Cordon d\’alimentation électrique, Cordon d\’alimentation d\’eau, Cordon d\’évacuation d\’eau |
Couleurs : Blanc