| GENERAL | |
|---|---|
| Type | Lave-linge top |
| Type de chargement | Top |
| Capacité de lavage | 5.5 kg |
| Classe d’efficacité énergétique | D |
| Classe d’efficacité de lavage | A |
| Vitesse d’essorage | 1200 tours/min |
| Classe d’efficacité d’essorage | B |
| Niveau sonore lavage (dB) | 57 |
| Niveau sonore max.(dB) | 79 |
| Classe d’émission de bruit (en essorage) | C |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 59 |
| Conso. eau cycle »Eco 40-60 » (L/cycle) | 41 |
| Durée cycle »Eco 40-60 » (h:min) | 3:13 |
| Volume tambour (L) | 42 |
| Capacité variable automatique | Oui |
| Couleur | Blanc |
| NORMES EUROPEENNES (MARS 2021) | |
| IEE | 75.1 |
| Classe d’efficacité énergétique | D |
| Indice d’efficacité de lavage | 1.04 |
| Efficacité de rinçage (g/kg) | 5 |
| Conso. d’énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 59 |
| Conso. d’énergie cycle lavage »Eco 40-60 » (kWh) | 0.587 |
| Conso. d’eau pondérée par cycle (litres) | 41 |
| Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (capacité nominale) | 35 |
| Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (moitié) | 30 |
| Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (quart) | 28 |
| Taux d’humidité résiduelle (%) capacité nominale | 52 |
| Taux d’humidité résiduelle (%) moitié | 53 |
| Taux d’humidité résiduelle (%) quart | 55 |
| Vitesse d’essorage (t/min) | 1200 |
| Classe d’efficacité d’essorage | B |
| Durée du programme »Eco 40-60 » capacité nominale (h:min) | 3:13 |
| Durée du programme »Eco 40-60 » moitié (h:min) | 2:33 |
| Durée du programme »Eco 40-60 » quart (h:min) | 2:33 |
| Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 79 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
| Mode arrêt (W) | 0.50 |
| Mode veille (W) | 0.50 |
| Démarrage différé (W) | 2 |
| Type de construction | Pose libre |
| PROGRAMMES | |
| Délicat | Oui |
| Laine | Oui |
| Soie | Oui |
| Rapide | Oui |
| Lavage à froid | Oui |
| TOUCHES / OPTIONS | |
| Reconnaissance de la charge | Oui |
| Arrêt cuve pleine | Oui |
| Rinçage + | Oui |
| Variation d’essorage | Oui |
| Repassage facile | Oui |
| Touches spéciales | Favori |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Type d’affichage | LED |
| Départ différé | Oui |
| Type de départ différé | 12 h |
| EQUIPEMENTS | |
| Matériau / type tambour | Inox |
| Matériau cuve | Polytenax + acier |
| SECURITES | |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Détecteur anti-balourd | Oui |
| Autre(s) | Anti pertes lessivielles |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 85 |
LAVE LINGE TOP 5,5KG VEDETTE VLT1255W2
289,00€ au lieu du prix public 340,00€ soit 51,00€ d'économie
Rupture de stock
Caractéristiques :
- – Capacité: 5,5 kg
- – Volume du tambour: 42 L
- – Vitesse de rotation maximale: 1200 tr/min
- – Départ différé: 12 h
- – Départ différé: Oui
- – Nombre de programmes de lavage: 9
- – Consommation d’énergie par cycle: 0,7 kWh
- – Consommation d’eau par cycle: 46 L







