LAVE LINGE TOP WHIRLPOOL 6KG TDLR6241LFRN
379,00€ au lieu du prix public 429,00€ soit 50,00€ d'économie
Rupture de stock
Fiche technique
| GENERAL | |
| Type | Lave-linge top |
| Fonction séchage | Non |
| Type de chargement | Top |
| Capacité | 6 kg |
| Classe d’efficacité énergétique | C |
| Vitesse d’essorage | 1200 tours/min |
| Classe d’efficacité d’essorage | B |
| Niveau sonore max.(dB) | 76 |
| Classe d’émission de bruit (en essorage) | B |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 56 |
| Conso. eau cycle »Eco 40-60 » (L/cycle) | 43 |
| Durée cycle »Eco 40-60 » (h:min) | 3:15 |
| Volume tambour (L) | 42 |
| Lave-linge connecté | Non |
| Programmateur électronique | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Finition / Nuance | Laqué |
| PROGRAMMES | |
| Nbre de programmes | 15 |
| Coton | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Eco 40-60° | Oui |
| Délicat | Oui |
| Laine | Oui |
| Lavage main | Oui |
| Jeans | Oui |
| Programmes spéciaux | Magic 40°, 20°, Hygiène 60°, Chrono 30° |
| TOUCHES / OPTIONS | |
| Départ / Pause | Oui |
| Rinçage plus | Oui |
| Touches spéciales | Rapide, Prélavage, Energy Saver, Annulation vidange |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d’affichage | LED |
| Départ différé | Oui |
| Type de départ différé | 1-3-6-9-12 h |
| Fin différée | Non |
| Affichage du temps restant | Non |
| Voyants | Ouverture porte, Arrivée d’eau, Nettoyage filtre |
| EQUIPEMENTS | |
| Type de moteur | Universel |
| Matériau / type tambour | Inox |
| Matériau cuve | Polypropylène |
| Ouverture du tambour en douceur | Oui |
| Autre(s) | Accès direct tambour, Pieds ajustables, Accès direct à la pompe de vidange |
| SECURITES | |
| Sécurité anti-balourd | Oui |
| Détecteur anti-mousse | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 90 |
| Largeur (cm) | 40 |
| Profondeur (cm) | 60 |
| Poids (kg) | 57 |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Capacité nominale programme « Eco 40-60 » (kg) | 6 |
| IEE | 69 |
| Classe d’efficacité énergétique | C |
| Indice d’efficacité de lavage | 1.031 |
| Efficacité de rinçage (g/kg) | 4.9 |
| Conso. d’énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 56 |
| Conso. d’énergie cycle lavage »Eco 40-60 » (kWh) | 0.559 |
| Conso. d’eau pondérée par cycle (litres) | 43 |
| Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (capacité nominale) | 38 |
| Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (moitié) | 32 |
| Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (quart) | 25 |
| Taux d’humidité résiduelle pondéré (%) | 53 |
| Vitesse d’essorage (t/min) | 1200 |
| Classe d’efficacité d’essorage | B |
| Durée du programme »Eco 40-60 » capacité nominale (h:min) | 3:15 |
| Durée du programme »Eco 40-60 » moitié (h:min) | 2:35 |
| Durée du programme »Eco 40-60 » quart (h:min) | 2:15 |
| Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 76 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | B |
| Mode arrêt (W) | 0.11 |
| Mode veille (W) | 0.11 |
| Démarrage différé (W) | 4 |
| Type de construction | Pose libre |







