Descriptif du fabricant :
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
|---|---|
| Référence commerciale | CDSN 2D350PX |
| Encastrable / Pose-libre | Semi intégrable |
| Nombre de couverts | 13 |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Connectivité | Wi-Fi + Bluetooth |
| IoT App | simply-Fi |
| Panier supérieur réglable | Oui |
| Arrêt de sécurité du panier inférieur | Oui |
| Système de triple filtre auto-nettoyant | Oui |
| Système de séchage | A Condensation |
| Contrôle électronique par boutons | 5Digit |
| Charnières | Mouvement double |
| Température maximum (C°) pour l’admission d’eau | 60 |
| Type de prise | Schuko |
| Voltage (A) | 10 |
| Tension (V) | 230 |
| PROGRAMMES ET FONCTIONS | |
|---|---|
| Nombres de programmes | 9 |
| Sèchage automatique | Oui |
| Indicateur de fin de cycle | Oui avec sonnerie |
| Voyant de sel | Oui |
| Options de départ différé | 1-23 h |
| Programme duration [hh:mm] | 3:50 |
| ESTHETIQUE | |
|---|---|
| Couleur du bandeau (uniquement pour les produits encastrables) | Stainless steel |
| Pieds arrières réglables depuis l’avant | Oui |
| PERFORMANCE ET CONCEPTION | |
|---|---|
| Energy efficiency class | E |
| Noise Class | C |
| Niveau sonore dB (A) re 1 pW | 46 |
| Energy consumption [100 cycles] | 93 |
| Water consumption [per cycle] | 10,4 |
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| Hauteur du produit sans top (mm) | 820 |
| Largeur du produit (mm) | 598 |
| Profondeur du produit (mm) | 570 |
| Poids net (kg) | 35,4 |
| Poids brut (kg) | 37,8 |









