| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Type de construction | Pose libre |
| Volume total (L) | 423 |
| IEE | 125 |
| Classe d’efficacité énergétique | F |
| Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 43 |
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | D |
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 319 |
| Classe climatique | SN-ST Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
| Réglage hiver | Non |
| Volume compartiment denrées alimentaires fraîches (L) | 317 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
| Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
| Volume compartiment congélateur (L) | 106 |
| T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
| Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
| GENERAL | |
| Type | Réfrigérateur 2 portes |
| Régulation de la température | Electronique |
| Couleur | Inox |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Type de froid du réfrigérateur | Ventilé |
| Type de clayette(s) | Verre |
| Nbre total de clayette(s) | 4 |
| Nbre de clayettes réglables | 3 |
| Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
| Type d’éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Position du congélateur | Haut |
| Dégivrage congélateur | Automatique |
| Type de froid du congélateur | Ventilé |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Intégrée |
| Equipement réfrigérateur | 2 bacs à légumes |
| FONCTIONS | |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | 6ème Sens |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 180 |
| Largeur (cm) | 70 |
| Profondeur (cm) | 72.5 |
| Poids (kg) | 76 |
REFRIGERATEUR COMBINE 70CM WHIRLPOOL TTNFS81110X1
Rupture de stock
- Réfrigérateur Combiné : Congélateur en haut, réfrigérateur en bas
- Whirlpool T TNF 8211 OX –
- 423 litres
- Classe A+
- Acier inoxydable pas cher





