Marque | HAIER |
Couleur du produit | Silver |
Type | Frigo combiné |
Référence | HDR3619FNMN |
Classe énergétique | A+ |
Classe climatique | SN-T – Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre +10°C et +43°C |
Consommation d’énergie annuelle en kWh | Consommation d’énergie de 313 kWh/an, calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des |
conditions d’essais normalisées. La consommation d’énergie réelle dépend des conditions d’utilisation et d’emplacement de l’appareil. | |
Niveau sonore en dB | 38 |
Capacité en litres | 341 |
Type d’installation | Pose Libre |
Contrôle séparé de la température | Oui |
Ecran | Oui |
Décoration porte | Inox |
Dimensions en cm | 65,7 – H. 190,5 – P. 59,5 cm. |
Volume du réfrigérateur net (en L) | 233 |
Volume du congelateur net (en L) | 108 |
Froid ventilé | Oui |
Nombre de portes | 2 |
Type de clayettes | Verre |
Volume du congélateur net (en L) | 120 |
Position du congélateur | En Dessous |
Garantie | 2 ans pièces, main d’oeuvre et déplacement |
Disponibilité des pièces détachées (Données fournisseur) | 10 ans |
Nombre de colis | 1 |
Dimensions colis 1 | L. 66 cm x l. 198 cm x H. 73 cm – Pds 84 kg |
Réfrigérateur combiné Haier HDR3619FNMN
Rupture de stock
- Système de froid ventilé
- Compartiment MyZone : Flexible, ce compartiment s’adapte à vos besoins. Il vous offre 3 fonctions : rafraichissement rapide, maintien à 0°C et décongélation.
- Dégivrage automatique
- Ecran LCD en façade
- Classe A+
- Coloris inox