| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | Sharp |
| Nom du produit | SHARP SJ-SE197E01X – Congélateur armoire – Encastrable |
| Catégorie | CONGÉLATEUR PORTE |
| Référence | SJ-SE197E01X |
| Informations sur le produit | |
| Identifiant EPREL | 366000 |
| Général | |
| Type de produit | Congélateur – vertical |
| Catégorie de réfrigérateur | Congélateur-armoire |
| Classe énergétique | Classe E |
| Consommation d’énergie annuelle | 231 kWh |
| Volume utile total | 196 litres |
| Volume utile de congélateur | 197 litres |
| Classe climatique | SN-T |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
| Format | Intégrable |
| Nombre de portes | 1 |
| Portes réversibles | Oui |
| Autonomie en cas de coupure | 9 hrs |
| Contrôle | Electronique |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Caractéristiques des portes | Portes coulissantes |
| Type(s) de froid | Froid ventilé |
| Froid ventilé | Congélateur |
| Dégivrage automatique | Oui – congélateur |
| Moteur d’onduleur | Oui |
| Classe de bruit | C |
| Niveau de bruit | 40 dB (A) |
| Niveau de pression acoustique (SPL) | 40 dB |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 54.5 cm |
| Profondeur | 54 cm |
| Hauteur | 177 cm |
| Poids | 58.6 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 62.6 kg |
| Largeur (emballée) | 57.7 cm |
| Profondeur (emballée) | 58.4 cm |
| Hauteur (Expédition) | 183.4 cm |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Capacité de congélation | 9.08 kg / 24 h |
| Caratéristiques des étagères/compartiments du congélateur | 2 x rabat 2 x tiroir à glaçon – Twist Ice |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 6 |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Emplacement du contrôle | Panneau avant |
REFRIGERATEUR COMBINE SHARP SJ-SE197E01X-EU
Rupture de stock
Les points forts :
- Type(s) de froid : Froid ventilé
- Volume utile total : 196 litres
- Nombre de tiroir(s) : 6
- Nombre d’étoiles du compartiment congélation : ****
- Portes réversibles : Oui








