Descriptif du fabricant :
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
|---|---|
| Référence commerciale | CFBO 2150 N |
| Installation | Built in |
| Catégorie de produit | Réfrigérateur |
| Type d’appareil | Monoporte |
| Technologie froid | Brassé |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
| Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Manuel |
| Joint d’étanchéité | Tirer |
| Voltage (A) | 0.8 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Tension (V) | 220-240 |
| DISPLAY | |
|---|---|
| Ecran de contrôle | Mécanique |
| Ecran de contrôle | Panneau de contrôle interne |
| Température réglable | Réfrigérateur |
| ESTHETIQUE | |
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Charnière de porte | Montée à droite |
| Matériau des clayettes | Verre |
| Matériau des balconnets | Transparent |
| Finitions clayettes | Cadre blanc |
| Nombre total de balconnets | 3 |
| Porte réversible | Oui |
| Lumière | Led |
| Nombre de bac à légumes | 1 |
| Nombre de bacs à glaçons | 1 blanc |
| Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 03 |
| PERFORMANCE ET CONCEPTION | |
|---|---|
| Classe énergétique | F |
| Acoustical noise class | C |
| Noise level dB(A) | 39 |
| Annual energy consumption | 185 |
| Climate class | N |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 163 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 16 |
| Total Unit Capacity (l) | 179 |
| Nombre d’étoiles | 4 |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 10 |
| Pouvoir de congélation (kg) | 2 |
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| Hauteur du produit (mm) | 1220 |
| Largeur du produit (mm) | 540 |
| Profondeur du produit (mm) | 545 |
| Poids brut (kg) | 48,9 |
| Poids net (kg) | 45 |






