Descriptif technique
| Marque | Hisense |
|---|---|
| Référence | RQ515N4AC2 |
| Dimensions du produit (L x l x h) | 64.3 x 79.4 x 181.7 cm; 89 kilogrammes |
| Numéro du modèle de l’article | RQ515N4AC2 |
| Efficacité énergétique | E |
| Efficacité énergétique (10 niveaux) | A+++ to G |
| Capacité | 427 Litres |
| Consommation électrique annuelle | 293 Kilowattheures |
| Volume réfrigérateur | 265 Litres |
| Volume congélateur | 149 Litres |
| Classe climatique | SN-T |
| Niveau sonore | 42 dB |
| Type d’installation | Autonome |
| Référence | RQ515N4AC2 |
| Type | Hanches à côté. |
| Particularités | Sécurité enfant; Revêtement anti-bactérien;Option de fonctionnement très froid; Pieds réglables; Nombre d’étoiles (indique les possibilités de conservation): 4*;Fonction congélation rapide; Bac à glaçons |
| Couleur | Métallique; Argent |
| Tension | 220 Volts |
| Nombre de tiroirs | 8 |
| Type de froid | Ventilé |
| Type de clayettes | Verre trempé |
| Nombre de clayettes | 3 |
| Certification | Energy Star |
| Poids | 89 Kg |











