| Spécifications principales | |
|---|---|
| Volume utile total | 519 l | 
| Niveau sonore (max.) | 42 dB | 
| Largeur | 91 cm | 
| Profondeur | 64.30 cm | 
| Hauteur | 178.60 cm | 
| Informations générales | |
|---|---|
| Fabricant | Hisense | 
| Type de produit | Réfrigérateur en pose libre | 
| Réf. du fabricant | RS677N4BIE | 
| Est probablement équipé d’un adaptateur secteur | Oui | 
| Couleur | |
|---|---|
| Groupe de couleur | Gris | 
| Couleur exacte | Gris | 
| Matériau | |
|---|---|
| Matériau exact | Verre | 
| Propriétés des dispositifs de grande taille | |
|---|---|
| Système anti-gel | Oui | 
| Volume utile total | 519 l | 
| Volume utile du réfrigérateur | 334 l | 
| Volume utile de congélation | 185 l | 
| Nombre d’étoiles | 4 étoiles | 
| Durée de conservation en cas de panne | 8 h | 
| Classe climatique | N, SN, ST | 
| Niveau sonore (max.) | 42 dB | 
| Procédé de dégivrage de la partie réfrigérante | Automatique | 
| Équipement de la partie réfrigérante | |
|---|---|
| Nombre d’espaces de stockage | 3 x | 
| Équipement du compartiment congélateur | |
|---|---|
| Nombre d’espaces de stockage | 4 x | 
| Alimentation | |
|---|---|
| Consommation d’énergie par an | 309 kWh | 
| Déclaration énergétique | |
|---|---|
| Classe d’efficacité énergétique 2021 | E | 
| Dimensions du produit | |
|---|---|
| Largeur | 91 cm | 
| Profondeur | 64.30 cm | 
| Hauteur | 178.60 cm | 
| Poids | 83 kg | 
| Dimensions de l’emballage | |
|---|---|
| Longueur | 97 cm | 
| Largeur | 73 cm | 
| Hauteur | 189 cm | 
| Poids | 93 kg | 








